I Chile rækker Grundfos-medarbejdere ud til familier i byen Viña Del Mar, der er berørt af den voldsomme skovbrand 3. februar, gennem TECHO Foundation for Chile.
I britiske Kent har medarbejdere fra Grundfos Water Mill Ltd. været involveret i den lokale sportsklub på Whitemans Green i over 30 år, og 4 kolleger har været medlemmer siden barndommen. Mange medarbejdere har spillet, trænet, frivilligt eller deltaget aktivt i de sociale aktiviteter, der drives af klubben. Det nedslidte gamle klubhus er ikke længere egnet til formålet og mangler inkluderende faciliteter, hvilket diskriminerer piger, kvinder og personer med handicap.
Den fremtidige bygning bliver tilgængelig og tilskynder til bredere deltagelse i sport og brug af faciliteterne, især blandt piger, kvinder og personer med handicap. Opsøgende aktiviteter i lokalsamfundet for at nå ud til nye målgrupper, såsom seminarer om mænds trivsel og lokalt skoleengagement, vil blive offentliggjort og udvidet.
Liste over grants
Projektnavn (engelsk) | Organisation | Land | Beløb (DKK) |
Sustainable Safe Water in Rural Uganda | Enviro-Stewards Inc. | Uganda | 972.485 |
Building sustainable livelihoods and climate resilience through indigenous beekeeping in rural India | Under The Mango Tree Society | India | 194.601 |
HHRFC Clubhouse Project | Haywards Heath Rugby Football Club Limited | United Kingdom | 149.625 |
Drinking Water Project For Shamu Village, Longxing Town, Daozhen County, Zunyi City, Guizhou Province | World Vision | China | 329.193 |
Pure Water – Solar Operated Reverse Osmosis Water Plant | Projects for Humanity | Bangladesh | 468.413 |
Bridging informational gaps for labour market inclusion and financial well-being of people with disabilities in Hungary | Vadvirag | Hungary | 175.749 |
PITSTOP – ending pit latrines, Johannesburg | SOS SAVE OUR SCHOOLS | South Africa | 567.042 |
Aid to affected people of the Valparaiso fire, Chile | Un Techo para Chile | Chile | 390.090 |
Rector Cares compensation for currency drop | Rector Cares Foundation | Nigeria | 248.710 |
Access to safe water and livelihood diversification project in Borena Zone | Lakarmissionen LM-International Ethiopia. | Ethiopia | 451.589 |
Total (EUR) | 3.947.497 |
Næste deadlines for indsendelse af projekter er 22. april og 24. juni.