25. Mar. 2022
Fonden har godkendt community grants for næsten 9 millioner kroner til 17 lokale initiativer over hele verden. Desuden er der 2,7 millioner på vej til lokale nødhjælpsorganisationer som assisterer flygtninge i Polen, Ungarn og Slovakiet.
Projektbeskrivelse | Sted | Organisation | Beløb (kroner) |
Opgradering af undervisningslokaler i Bielsk Podlaski | Polen | Bialsko Podlaska Ecological Foundation |
297,600 |
Almas Intelligente Have | Danmark | Mølleskolen | 952,320 |
Udvidelse af vanddistrbution i det nordvestlige Ghana | Ghana | Water4 | 645,100 |
Vandentreprenørskab i Ochicha | Nigeria | RECTOR CARES FOUNDATION | 1,002,838 |
Bedre forvaltning af vandressourcer for øget fødevaresikkerhed i Dodoma | Tanzania | ADDA – Agricultural Development Denmark Asia | 1,020,768 |
Integration gennem job i Aarhus | Danmark | Niis | 425,270 |
Sportssommerlejr for børn | Serbien | Aktiv Novi Sad | 260,400 |
Landbrugsprojekt med kunstvanding for familiefarmere i Anyenamae og Boafre | Ghana | Blue Gold Works | 372,000 |
Red Alert Robotics sponsorat | USA | Red Alert Robotics | 66,216 |
Forbedret adgang til vand i community centre i Escobar | Argentina | Proyecto Agua Segura | 988,955 |
Bæredygtig adgang til vand og sanitet i Cebu, 2022 | Filippinerne | Water and Life Philippines | 744,000 |
Open access bog om membranfiltrering til det globale community af water professionals | Holland | IHE Delft Institute for Water Education | 204,325 |
STEM netværk og camps for piger og rollemodeller i Danmark | Danmark | High5Girls | 439,109 |
Jobstøtte til graduates med særlige behov i Chennai | Indien | Ability Foundation | 152,520 |
Kvindelige iværksættere inden for WASH | Ghana | Bridge for Billions | 721,680 |
Scholarships mod social eksklusion i Algete | Spanien | FUNDACION TOMA DE MI | 111,600 |
Træningscenter for handicappede i Bajío. | Mexico | Juntos | 476,160 |
Total | 8,9m DKK |
I 2022 har Fonden igen allokeret 20 millioner til lokalt samfundsansvar gennem Grundfos’ selskaber. Læs mere om puljen her.
MT5 High5girls v2 tekstet from RoboInsights on Vimeo. High5Girls inspirerer piger/ unge kvinder 13-19 år til at interessere sig for STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics.
Lokal hjælp til Ukrainske flygtninge i nabolande
Fonden har desuden afsat 5 millioner (672.000 EUR) til lokale nødhjælpsaktiviteter i Ukraines nabolande, hvor de fleste flygtninge opholder sig, via et ekstraordinært Poul Due Jensen Community Engagement Grant som kan søges til støtte for kirker, organisationer og foreninger.
De første ni emergency grants er allerede godkendt gennem en lynproces og på vej til organisationer i Ungarn, Polen og Slovakiet.
Formål | Land | Organisation | Beløb (EUR) |
Humanitær bistand til Ukraine | Polen | Polska Akcja Humanitarna | 50,000 |
Humanitær bistand til ofre for krigen i Ukraine | Polen | 50,000 | |
Medicinsk assistance til Ukraine | Polen | Polish Medical Mission | 50,000 |
Ukrainiske børn i nød | Polen | SOS Children’s Villages – Poland | 50,000 |
Genopdag ‘hjem’ i hoved og sjæl – Budapest | Ungarn | VONESZO Hátrányos Helyzetűeket | 50,000 |
Nødhjælp til Ukraine – Budapest | Ungarn | 50,000 | |
Længerevarende aktiviteter for flygtninge fra Ukraine | Ungarn | Hungarian Interchurch Aid | 50,000 |
Hjælp tilUkrainske flygtninge i Slovakiet | Slovakiet | 12,000 | |
Hjælp til flygtninge i Saint Joseph menigheden, Budapest | Ungarn | 6,000 | |
Total (EUR) | 368,000 |
I 2021, uddelte Fonden 14,5 millioner inden for rammen på 20 millioner, dvs. ca. 75% af puljen blev brugt sidste år.